ООО «Клиника Красоты и здоровья» Прейскурант цен на услуги
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
1. | Осмотр | ---- |
2. | Консультация специалиста (с проведением диагностических мероприятий) | 400 |
3. | Консультация врача-пародонтолога (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, диагностические процедуры, консультативное заключение) | 300 |
4. | Прием | 400 |
5. | Анестезия аппликационная | 250 |
6. | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная) | 500 |
7. | Снятие искусственной коронки | 400 |
8. | Снятие цельнолитой коронки | 500 |
9. | Рентгенологический снимок | 300 |
10. | Наложение коффердама | 600 |
11. | Консультация врача с составлением плана лечения | 350 |
12. | Медицинский осмотр стоматолога + справка | 350/450 |
Виды работ на гигиеническом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
13. | Фторирование зубов гелем с индивидуальной капой | 950 |
14. | Проведение профессиональной гигиены с помощью щетки и пасты в области одного зуба | 100 |
15. | Проведение профессиональной гигиены с помощью УЗО в области одного зуба | 100 |
16. | Проведение профессиональной гигиены с помощью системы «Air Flow» (одного зуба) | 200 |
17. | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта | 100 |
18. | Местное применение реминерализующих препаратов (флюокаль-гель) (одного зуба) | 100 |
19. | Местное применение реминерализующих препаратов (эмаль-герметизирующий ликвид) (одного зуба) | 150 |
20. | Внутриканальное отбеливание (одного зуба, один сеанс) | 300 |
21. | Проф.гигиена всей полости рта | 2000 |
22. | Комплексная гигиена «Air Flow» ультразвук + фторирование | 4300 |
23. | Аппликация лек-ных веществ Метрогил-Дентл,Солкосерил | 400 |
Эндодонтические виды работ
24. | Наложение девитализирующей пасты (один канал) | 150 |
25. | Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 600 |
26. | Извлечение фиксированного инородного предмета из одного корневого канала | 600 |
27. | Труднопроходимые каналы | 850 |
28. | Удаление кальцификата с полости зуба корневого канала | 450 |
29. | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного пастой на оксицинковой основе | 350 |
30. | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 550 |
31. | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат – цементом | 600 |
32. | Пломбирование корневых каналов пастой - Эндометазон | 400 |
33. | Временная пломбировка корневых каналов пастой Metapex | 500 |
34. | Подготовка и обтурация одного корневого канала холодной гуттаперчей | 650 |
35. | Подготовка и обтурация одного корневого канала теплой гуттаперчей | 850 |
36. | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов(крезофен, крезодент) | 500 |
37. | Фиксация штифта в одном корневом канале (анкерный, парапульпарный) | 600 |
38. | Обтурация корневого канала пастой или цементом | 400 |
Виды работ на терапевтическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
1. | Расшлифовка фиссур, обработка твердых тканей зубов бормашиной, удаление пломбы, трепанация зуба | 150 |
2. | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 |
3. | Наложение временной повязки Septopak | 500 |
4. | Наложение временной пломбы химического отверждения | 400 |
5. | Изолирующая прокладка | 400 |
6. | Восстановление зуба после эндодонтического лечения под ортопедическую конструкцию (резцы, премоляры) | 800 |
7. | Восстановление зуба после эндодонтического лечения под ортопедическую конструкцию (моляры) | 800 |
8. | Закрытие фиссур герметиком из стеклоиономерного цемента | 500 |
9. | Закрытие фиссур герметиком из фотополимерного композиционного материала | 500 |
10. | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении одной поверхности | 600 |
11. | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении двух поверхностей | 800 |
12. | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении трех поверхностей | 900 |
13. | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении четырех поверхностей | 1100 |
14. | Наложение пломбы при поражении одной поверхности из фотополимерного композиционного материала | 1400 |
15. | Наложение пломбы при поражении двух поверхностей из фотополимерного композиционного материала | 2000 |
16. | Наложение пломбы при поражении трех поверхностей из фотополимерного композиционного материала | 3100 |
17. | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба фотополимерным композиционным материалом | 4000 |
18. | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов фотополимерным композиционным материалом | 2500 |
19. | Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) фотополимерным композиционным материалом | 2500 |
20. | Виниры из фотополимерного композиционного материала | 4000 |
21. | Полирование пломбы при восстановлении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку | 200 |
22. | Полирование пломбы при восстановлении кариозных полостей IV класса по Блеку и виниров | 350 |
23. | Постановка скайса | 2000 |
Виды работ на хирургическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
24. | Удаление подвижного (пародонтозного) зуба | 1000 |
25. | Простое удаление постоянного зуба | 1300 |
26. | Сложное удаление постоянного зуба | 1800 |
27. | Выкраивание слизисто-надкостничного лоскута при удалении зуба, костной пластике | 2500 |
28. | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 3000 |
29. | Сложное удаление 8-го зуба, ретинированного, дистопированного зуба с патологией | 5000 |
30. | Сложное удаление 8-го зуба, без патологии | 2500 |
31. | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2700 |
32. | Резекция верхушки корня одного зуба | 4000 |
33. | Цистэктомия | 2600 |
34. | Аппаратное удаление зуба | 2750 |
35. | Удаление ретенционной кисты | 1800 |
36. | Иссечение капюшона | 1200 |
37. | Пластика уздечки языка, губы, щечных тяжей | 2000 |
38. | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы или языка | 2750 |
39. | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостнечного лоскута | 2700 |
40. | Наложение шва. | 500 |
41. | Клей медицинский | 300 |
42. | Перевязка раны в полости рта. | 300 |
43. | Внутриротовой разрез с дренированием раны. | 900 |
44. | Лечение альвеолита с ревизией лунки. | 1200 |
40. | Диплен. | 300 |
41. | Иссечение папиломы, гемангиомы | 2200 |
42. | Медикаментозная остановка кровотечения (Альвастаз) | 500 |
43. | Удаление экзостоза | 400 |
44. | Промедикация | 400 |
45. | Постмедикация | 200 |
Виды работ на пародонтологическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
46. | Скейлинг корня. | 250 |
47. | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба. | 600 |
48. | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба. | 1200 |
49. | Лоскутная операция (манипуляция в области двух зубов). | 3000 |
50. | Снятие и анализ окклюдограммы. | 150 |
51. | Сошлифовка эмали со ската одного бугра одного зуба. | 100 |
52. | Инстилляция пародонтальных карманов в области одного зуба. | 150 |
53. | Пародонтальная повязка в области одного зуба. | 350 |
54. | Вскрытие пародонтального абсцесса. | 500 |
55. | Гингивопластика в области шести зубов. | 3000 |
56. | Вестибулопластика в области шести зубов. | 3000 |
57. | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (крепление к коронке одного зуба). | 1500 |
58. | Шинирование зубов с применением арамидной нити (крепление к коронке одного зуба). | 2500 |
Виды работ на ортопедическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
59 | Коронка (зуб) пластмассовая на пост. фиксации (без гарантии) | 2650 |
60 | Коронка металлическая (штампованная) | 2750 |
61 | Коронка цельнолитая | 4200 |
62 | Коронка штампованная стальная с пластмассовой облицовкой (фасетка) | 3600 |
63 | Коронка из композитного материала | 2750 |
64 | Коронка телескопическая | 2750 |
65 | Коронка из керамо-композитного материала | 5000 |
66 | Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 6100 |
67 | Окклюзиционная накладка из стали | 1100 |
68 | Коронка временная ВОКСАП | 800 |
69 | Слепок однослойный | 800 |
70 | Слепок двухслойный | 1000 |
71 | Фиксация | 600 |
72 | Ретракция | 500 |
73 | Безметалловая керамика Emax | 18000 |
74 | Коронка цирконевая | 19000 |
75 | Металлокерамическая коронка «Vita» Германия | 8500 |
76 | Металлокерамическая коронка «Vita» Германия (протезир. на импланте) | 9500 |
77 | Вкладка из керамической массы | 12000 |
78 | Разборная вкладка | 3900 |
79 | Опорная вкладка | 3500 |
80 | Косметичка | 5000 |
81 | Косметический протез от 1 до 3 зубов из импоротной пластмассы с содержанием силикона | 11900 |
82 | Изготовление капы | 7000 |
83 | Изготовление дуги, седла, кламмеров из КХС на гипсовых моделях | 9500 |
84 | Изготовление полного (частично) съемного протеза (Российский) | 9500 |
85 | Изготовление полного (частично) съёмного протеза (импортная пластмасса) | 13000 |
86 | Изготовление дуги, седла, кламмеров из КХС на огнеупорных моделях | 27000 |
87 | Изготовление дуги, седла, кламмеров из КХС на огнеупорных моделях с замковыми креплениями | 30500 |
Имплантология
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | --- |
2 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплант "Alpha Bio", Израиль) | 22000 |
3 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплант «MIS», Израиль) | 26500 |
5 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат Dentuim Implantium, Ю. Корея) | 26500 |
6 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат Dentuim SuperLine, Ю. Корея) | 29500 |
7 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (OsteoBiol «Bio-Oss», «Apatos» гранулы 0,5 грамма) (от курса доллара) | от 12000 |
9 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Биопласт-дент гранулы 0,5 грамма) (от курса доллара) | от 5500 |
10 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio-Gide, Evolution мембрана резорбируемая 25*25 мм) (от курса доллара) | 20000 |
11 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ОСТЕОПЛАСТ мембрана резорбируемая, 25*25 мм) (от курса доллара) | от 5500 |
12 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Oss Gide мембрана резорбируемая 15*20 мм) (от курса доллара) | 7500 |
13 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ( Oss Gide мембрана резорбируемая 30*20 мм) (от курса доллара) | 11500 |
14 | Костная пластика челюстно-лицевой области (в области одного зуба/импланта) | 15000 |
15 | Костная пластика челюстно-лицевой области 3-4 зубов с применением биодеградируемых материалов (мембрана нерезорбируемая OstioBiol 35*30 мм) (от курса доллара) | 20000 |
16 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана нерезорбируемая высокой плотности (Ti) 25*30 мм, 3*3) | 16520 |
17 | Лоскутная операция в полости рта (ССТ в области 1-2 зубов) | 3000 |
18 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 22000 |
19 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости костно-пластического материала) | 33000 |
20 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (пин для фиксации мембраны 1 шт.) | 1050 |
21 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (винт для фиксации мембраны 1 шт.) | 1100 |
22 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Колапол КП-2» 1 шт) | 1000 |
23 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Колапол КП-3» 1 шт) | 2000 |
24 | Инъекционные введения лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Plasmolifting 1 пробирка) | 3000 |
25 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 степень сложности) | 3000 |
26 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 степень сложности) | 5000 |
27 | Удаление постоянного зуба с последующей консервацией лунки для имплантации | 13650 |
28 | Наложения шва на слизистую оболочку рта (рассасывающийся шовный материал) | 800 |
29 | PRPI | 1500 |
30 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 1500 |
ООО «Клиника Красоты и Здоровья» Прейскурант цен на УЗИ и ЭКГ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1700 |
2 | УЗИ Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) + почки | 2100 |
3 | УЗИ печени | 1000 |
4 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
5 | УЗИ поджелудочной железы | 850 |
6 | УЗИ селезенки | 1000 |
7 | УЗИ абсцессы брюшной полости, инфильтраты | 1300 |
8 | УЗИ забрюшинного пространства (метастазы, узлы) | 1300 |
Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
9 | УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 1700 |
10 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
11 | УЗИ почек + надпочечников с двух сторон | 1200 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
12 | УЗИ простаты (поверхостное) | 1200 |
13 | УЗИ простаты (трансректальное) | 1400 |
14 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
15 | УЗИ малого таза (для мужчин мочевой пузырь, простата) | 1700 |
Гинекологическое УЗИ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
16 | УЗИ гинекологическое (вагинальный датчик) | 1200 |
17 | УЗИ гинекологическое (2 датчика) | 1500 |
18 | УЗИ трансабдоминально гинекологическое обследование | 1200 |
19 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1000 |
20 | Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде трансабдоминально через переднюю брюшную стенку | 1100 |
21 | Беременность малых сроков (до 13 недель) | 1200 |
22 | Беременность малых сроков с трансвагинальным датчиком (до 13 недель) | 1400 |
23 | Акушерское исследование (до 20 недель) | 1500 |
24 | Акушерское исследование (после 20 недель) | 1700 |
25 | Фетометрия с определением пола плода | 1100 |
26 | Эхографический снимок | 300 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
27 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
28 | УЗИ лимфатических узлов в области шеи, подмышечной впадины | 1100 |
29 | УЗИ мягких тканей шеи, головы, подкожные инфильтраты | 1100 |
30 | УЗИ слюнных желез | 1100 |
31 | УЗИ молочных желез | 1200 |
32 | УЗИ пупочное кольцо и связанные с ним структуры | 1100 |
Ультразвуковые исследования органов грудной клетки
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
33 | УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1100 |