УЗИ
ООО «Клиника Красоты и здоровья» Прейскурант цен на услуги
Прейскурант цен на УЗИ
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 1 | УЗИ Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 2000 |
| 2 | УЗИ комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) + почки | 2900 |
| 3 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1300 |
| 4 | УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
| 5 | УЗИ селезенки | 1300 |
| 6 | УЗИ абсцессы брюшной полости, инфильтраты | 1600 |
| 7 | УЗИ забрюшинного пространства (метастазы, узлы) | 1600 |
Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 8 | УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 2000 |
| 9 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 10 | УЗИ почек + надпочечников с двух сторон | 1500 |
| 11 | УЗИ мочеточника (одна сторона) | 800 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 12 | УЗИ простаты (поверхостное) | 1500 |
| 13 | УЗИ простаты (трансректальное) | 1700 |
| 14 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
| 15 | УЗИ малого таза (для мужчин мочевой пузырь, простата) | 2000 |
Гинекологическое УЗИ
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 16 | УЗИ гинекологическое комплексное | 2100 |
| 17 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1500 |
| 18 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1500 |
| 19 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1300 |
| 20 | Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде трансабдоминально через переднюю брюшную стенку | 1400 |
| 21 | УЗИ акушерское (до 10 недель) | 1900 |
| 22 | УЗИ акушерское (от 10 до 18 недель) | 2200 |
| 23 | УЗИ акушерское (от 19 до 40 недель) | 2800 |
| 24 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности до 10 недель | 2200 |
| 25 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности от 10 до 18 недель | 2500 |
| 26 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности от 19 до 40 недель | 3000 |
| 27 | Определение пола плода | 700 |
| 28 | Эхографический снимок | 500 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 29 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| 30 | УЗИ лимфатических узлов в области шеи, подмышечной впадины | 1400 |
| 31 | УЗИ мягких тканей шеи, головы, подкожные инфильтраты | 1400 |
| 32 | УЗИ молочных желез | 1500 |
| 33 | УЗИ пупочное кольцо и связанные с ним структуры | 1400 |
Ультразвуковые исследования органов грудной клетки
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 34 | УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1400 |







