УЗИ
ООО «Клиника Красоты и здоровья» Прейскурант цен на услуги
Прейскурант цен на УЗИ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1700 |
2 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 |
3 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
4 | УЗИ селезенки | 1000 |
5 | УЗИ абсцессы брюшной полости, инфильтраты | 1300 |
6 | УЗИ забрюшинного пространства (метастазы, узлы) | 1300 |
Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
7 | УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 1700 |
8 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
9 | УЗИ почек + надпочечников с двух сторон | 1200 |
10 | УЗИ мочеточника (одна сторона) | 600 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
11 | УЗИ простаты (поверхостное) | 1200 |
12 | УЗИ простаты (трансректальное) | 1400 |
13 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
14 | УЗИ малого таза (для мужчин мочевой пузырь, простата) | 1700 |
Гинекологическое УЗИ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
15 | УЗИ гинекологическое комплексное | 1800 |
16 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1200 |
17 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1200 |
18 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1000 |
19 | Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде трансабдоминально через переднюю брюшную стенку | 1100 |
20 | УЗИ акушерское (до 10 недель) | 1600 |
21 | УЗИ акушерское (от 10 до 18 недель) | 1900 |
22 | УЗИ акушерское (от 19 до 40 недель) | 2500 |
23 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности до 10 недель | 1900 |
24 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности от 10 до 18 недель | 2200 |
25 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности от 19 до 40 недель | 2800 |
26 | Определение пола плода | 500 |
27 | Эхографический снимок | 300 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
28 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
29 | УЗИ лимфатических узлов в области шеи, подмышечной впадины | 1100 |
30 | УЗИ мягких тканей шеи, головы, подкожные инфильтраты | 1100 |
31 | УЗИ слюнных желез | 1100 |
32 | УЗИ молочных желез | 1200 |
33 | УЗИ пупочное кольцо и связанные с ним структуры | 1100 |
Ультразвуковые исследования органов грудной клетки
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
34 | УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1100 |